SEARCH
| 2주 | 10,000Won | |
| 4주 | 20,000Won |
BEST| Step 1 | 350,000Won | |
| Step 2 | 360,000Won | |
| Step 3 | 380,000Won | |
| Step 4 | 450,000Won | |
| Step 5 | 490,000Won |
NEW| 마운자로 프리필드 펜주 2.5mg | 390,000Won | |
| 마운자로 프리필드 펜주 5.0mg | 490,000Won | |
| 마운자로 프리필드 펜주 7.5mg | 700,000Won |
| 110,000Won |
| 1개월 | 10,000Won | |
| 2~3개월 | 20,000Won | |
| 4~개월 | 30,000Won | |
| 비아그라 처방 | 20,000Won |
| One-time | 69,000Won | |
| 5th episode | 300,000Won | |
| 10 times | 499,000Won |
| One-time | 99,000Won | |
| 5th episode | 400,000Won | |
| 10 times | 690,000Won |
| 1 time(s) | 130,000Won | |
| 5 times(s) | 590,000Won | |
| 10 time(s) | 990,000Won |
| 100 units in general | 49,000Won | 69,000Won |
| 100 Unit Core Tox | 79,000Won | 99,000Won |
| 100 Unit Allergan | 180,000Won | 300,000Won |
| Body Accu 40cc 1 time | 39,000Won | 99,000Won |
| Body Accu 40cc 3 times | 99,000Won | 109,000Won |
| Body AQ 80cc 1 time | 79,000Won | 120,000Won |
| Body AQ 80cc 3 times | 169,000Won | 320,000Won |
| 바디아큐 80cc 1회 | 129,000Won | 220,000Won |
| 바디아큐 80cc 3회 | 349,000Won | 620,000Won |
NEW| 브이핏 20cc | 179,000Won | 239,000Won |
| 브이핏 40cc | 349,000Won | 459,000Won |
| 1 time(s) | 79,000Won | |
| 3 times(s) | 199,000Won |
| 129,000Won | 159,000Won |
BEST| One-time | 249,000Won | |
| three times | 690,000Won |
| three times | 460,000Won | 689,000Won |
| 6th episode | 890,000Won | 1,490,000Won |
| 500 shots once | 109,000Won | 275,000Won |
| 500 shots 5 times | 299,000Won | 825,000Won |
| 800 shots per round | 199,000Won | 550,000Won |
| 800 shots 5 times | 490,000Won | 165,000Won |
| 250,000Won | 369,000Won |
| 500 shots + 80cc + diet fluid | 329,000Won | 400,000Won |
| 800 shots + 120cc + diet fluid | 439,000Won | 500,000Won |
| 139,000Won | 190,000Won |
| 159,000Won | 220,000Won |
Selected event