SEARCH
| 10 laser toning sessions | 259,000Won | 400,000Won |
| Laser toning + whitening ampoule management 10 times | 459,000Won | 550,000Won |
| Pico toning 5 time | 350,000Won | 490,000Won |
| Pico toning 10 time | 550,000Won | 690,000Won |
| 3 times(s) | 69,000Won | |
| 3회 | 179,000Won | 270,000Won |
| White jade pico toning 10 times | 790,000Won | 1,590,000Won |
| 3 times of armpit hair removal + 10 times of pico toning | 390,000Won | 690,000Won |
| Genesis toning 5 times | 259,000Won | 459,000Won |
| Ten Genesis toning sessions | 459,000Won | 759,000Won |
| Genesis toning + whitening ampoule management 10 times | 599,000Won | 1,090,000Won |
| Pico Gold Toning 5 times | 349,000Won | 500,000Won |
| Pico Gold Toning 10 times | 649,000Won | 1,000,000Won |
| 1 time experience | 99,000Won | 120,000Won |
| 5 weeks | 650,000Won | 1,190,000Won |
| 10 weeks | 1,190,000Won | 1,980,000Won |
| 1 time experience | 99,000Won | 120,000Won |
| 4week | 620,000Won | 1,190,000Won |
| 8week | 1,090,000Won | 1,980,000Won |
| Body toning 10 times | 370,000Won | 670,000Won |
| 피코레이저토닝 10회 | 570,000Won | 990,000Won |
| Part 1 | 90,000Won | 150,000Won |
| Whole face | 290,000Won | 420,000Won |
| Small (~2mm) | 10,000Won | |
| Medium (2~4mm) | 20,000Won | |
| Large (over 4mm) | 30,000Won | |
| Whole face | 89,000Won | 290,000Won |
| Small (~2mm) | 10,000Won | |
| Medium (2~4mm) | 20,000Won | |
| Large (over 4mm) | 30,000Won | |
| Entire face (less than 50) | 119,000Won | |
| Entire face (less than 100) | 319,000Won | 450,000Won |
| Full face (less than 100) | 499,000Won | 890,000Won |
| One time to remove tattoo marks | 30,000Won | 50,000Won |
| Eyebrow tattoo removal once | 79,000Won | 119,000Won |
| Remove eyebrow tattoo 3 times | 219,000Won | 309,000Won |
| One time to remove the tattoo | 90,000Won | 129,000Won |
| 5 times to remove tattoos | 390,000Won | 590,000Won |
| 10,000Won |
Selected event