SEARCH
| 레이저토닝 10회 | 259,000원 | 400,000원 |
| 레이저토닝 + 미백앰플관리 10회 | 459,000원 | 550,000원 |
| 피코토닝 5회 | 350,000원 | 490,000원 |
| 피코토닝 10회 | 550,000원 | 690,000원 |
| 제네시스토닝 5회 | 259,000원 | 459,000원 |
| 제네시스토닝 10회 | 459,000원 | 759,000원 |
| 제네시스토닝 + 미백앰플관리 10회 | 599,000원 | 1,090,000원 |
| 듀얼토닝 5회 | 650,000원 | 949,000원 |
BEST듀얼토닝 10회 |
899,000원 | 1,449,000원 |
NEW| 엔코어 콜라겐 제네시스 토닝 5회 | 650,000원 | 1,190,000원 |
BEST엔코어 콜라겐 제네시스 토닝 10회 |
1,190,000원 | 1,980,000원 |
| 1회 | 69,000원 | 90,000원 |
| 3회 | 179,000원 | 270,000원 |
| 백옥 피코토닝 10회 | 790,000원 | 1,590,000원 |
| 피코골드토닝 5회 | 349,000원 | 500,000원 |
| 피코골드토닝 10회 | 649,000원 | 1,000,000원 |
| 1회 체험 | 99,000원 | 120,000원 |
| 5주 | 650,000원 | 1,190,000원 |
BEST10주 |
1,190,000원 | 1,980,000원 |
| 1회 체험 | 99,000원 | 120,000원 |
| 4주 | 620,000원 | 1,190,000원 |
| 8주 | 1,090,000원 | 1,980,000원 |
| 겨드랑이 제모3회 + 피코레이저토닝 10회 | 390,000원 | 690,000원 |
| 레이저토닝 10회 | 370,000원 | 670,000원 |
| 피코레이저토닝 10회 | 570,000원 | 990,000원 |
| 흑자 1개 (1cm이내) | 90,000원 | 150,000원 |
| 추가시 1개당 | 60,000원 | 150,000원 |
| 주근깨,잡티 1부위 | 120,000원 | 250,000원 |
| 주근깨,잡티 얼굴전체 | 290,000원 | 420,000원 |
| 소(~2mm) | 10,000원 | |
| 중(2~4mm) | 20,000원 | |
| 대(4mm 초과) | 30,000원 | |
BEST얼굴전체 점제거 |
99,000원 | 290,000원 |
| 목앞전체 점제거 | 99,000원 | 290,000원 |
| 소(~2mm) | 10,000원 | |
| 중(2~4mm) | 20,000원 | |
| 대(4mm 초과) | 30,000원 | |
| 얼굴전체 혼합전체(30개 미만) | 198,000원 | |
| 얼굴전체 혼합전체 (50개 미만) | 298,000원 | 450,000원 |
| 얼굴전체 (100개 미만) | 499,000원 | 890,000원 |
| 문신점제거 1회 | 30,000원 | 50,000원 |
| 눈썹문신제거 1회 | 79,000원 | 119,000원 |
| 눈썹문신제거 3회 | 219,000원 | 309,000원 |
| 문신제거 1회 | 90,000원 | 129,000원 |
| 문신제거 5회 | 390,000원 | 590,000원 |
| 10,000원 |
선택한 이벤트