SEARCH
| basicgrassrootsrudiment | 90,000Won | 129,000Won |
| toing10次 | 220,000Won |
| 4week | 290,000Won | 419,000Won |
| 8week | 560,000Won | 729,000Won |
| 5 weeks | 590,000Won | |
| 10 weeks | 1,090,000Won |
| 5 weeks | 540,000Won | |
| 10 weeks | 890,000Won |
| 8 weeks (including tip) | 970,000Won | |
| 16 weeks (including tip) | 1,700,000Won |
| one-time experience | 99,000Won | |
| One-time | 109,000Won | |
| three times | 319,000Won |
| One-time | 299,000Won | |
| three times | 879,000Won |
| One-time | 249,000Won | |
| three times | 720,000Won |
| One-time | 199,000Won | |
| three times | 589,000Won |
| 1 time(s) | 79,000Won | |
| 3 times(s) | 209,000Won |
| 1 time(s) | 50,000Won | 80,000Won |
| 3 times(s) | 140,000Won | 240,000Won |
| 5 times(s) | 200,000Won | 290,000Won |
| 1 time(s) | 49,000Won | 79,000Won |
| 3 times(s) | 139,000Won | 189,000Won |
| 1 time for whole face | 99,000Won | 159,000Won |
| Whole face 3 times | 270,000Won | 449,000Won |
| Butterfly Zone 1 | 69,000Won | 99,000Won |
| Butterfly Zone 3 times | 190,000Won | 239,000Won |
| Add PDRN Ampoule (Cryo) | 30,000Won | 45,000Won |
| Added 丽珠兰 Skin Booster 2cc (Cryo) | 59,000Won | 99,000Won |
| Butterfly Zone 1 | 49,000Won | |
| Butterfly Zone 3 times | 125,000Won | |
| 1 time for whole face | 79,000Won | |
| Whole face 3 times | 240,000Won |
| 570,000Won | 690,000Won |
| 1 time(s) | 209,000Won | |
| 3 times(s) | 594,000Won | |
| 5 times(s) | 900,000Won |
| 5 weeks (including tip value) | 650,000Won | |
| 10 weeks (with tip value) | 1,150,000Won |
| PDRN 1 time | 165,000Won | |
| PDRN 3 times | 480,000Won | |
| PDRN 5 times | 770,000Won | |
| 外泌体 1 time | 195,000Won | |
| 外泌体 3 times | 550,000Won | |
| 外泌体 5 times | 870,000Won | |
| Philmed 1 time | 210,000Won | |
| Philmed 3 times | 590,000Won | |
| Philmed 5 times | 940,000Won | |
| Add a tip with V | 39,000Won |
| One-time |
| One-time | 59,000Won | |
| 3+2 (per session) | 69,000Won |
| One-time | 69,000Won | |
| 3+2 (per session) | 85,000Won |
| One-time | 109,000Won | |
| 3+2 (1 times) | 149,000Won |
| 1 time(s) | 39,000Won | |
| 3 times(s) | 89,000Won |
| 3 times(s) | 75,000Won | 129,000Won |
| Nose Blackhead Care 1 time | 9,900Won | 15,000Won |
| 1 time(s) | 49,000Won | 79,000Won |
| 3 times(s) | 139,000Won | 189,000Won |
| Nose Blackhead Care 1 time | 9,900Won | 15,000Won |
| 1 time(s) | 59,000Won | |
| 3 times(s) | 169,000Won |
| 1 time(s) | 69,000Won | 99,000Won |
| 3 times(s) | 179,000Won | 286,000Won |
| Calm, regenerate 5 times | 180,000Won | 279,000Won |
| Trouble, flushing 5 times | 250,000Won | 379,000Won |
| Water drop lifting 5 times | 350,000Won | 489,000Won |
| 1 time(s) | 69,000Won | |
| 3 times(s) | 199,000Won |
| Aladdin Phil + LDM 3 times | 349,000Won | |
| Aladdin Phil + LDM 5 times | 499,000Won |
| 1 time(s) | 50,000Won | |
| 5 times(s) | 220,000Won |
| 1 time | 69,000Won | |
| 3 times | 149,000Won |
| 1 time(s) | 22,000Won | |
| 3 times(s) | 65,000Won | |
| 5 times(s) | 100,000Won |
Selected event