SEARCH
普通 50 個組件 | 20,000一 | 29,000一 |
50單位核心毒液 | 45,000一 | 59,000一 |
Xeomin 50單位 | 99,000一 | 199,000一 |
艾爾建50單位 | 149,000一 | |
普通 100 個組件 | 38,000一 | 55,000一 |
100單位核心毒液 | 79,000一 | 99,000一 |
Xeomin 100小組 | 189,000一 | 298,000一 |
艾爾建100小組 | 289,000一 |
常規 1 位 | 15,000一 | 25,000一 |
一般3個部位 | 40,000一 | 59,000一 |
核心毒素1部位 | 29,000一 | 49,000一 |
核心毒素3部位 | 69,000一 | 123,000一 |
乙胺1部位 | 65,000一 | 90,000一 |
乙胺3部位 | 159,000一 | 230,000一 |
艾爾建1號位 | 69,000一 | |
艾爾建三部 | 189,000一 |
200,000一 |
常規 | 69,000一 | 99,000一 |
核心毒素 | 99,000一 | 180,000一 |
齊奧明 | 169,000一 | 280,000一 |
艾爾建 | 279,000一 |
常規 | 29,000一 | 49,000一 |
核心毒素 | 49,000一 | 89,000一 |
齊奧明 | 79,000一 | 139,000一 |
艾爾建 | 179,000一 |
常規 | 69,000一 | 99,000一 |
核心毒素 | 99,000一 | 180,000一 |
齊奧明 | 169,000一 | 280,000一 |
艾爾建 | 279,000一 |
常規 | 45,000一 | 79,000一 |
核心毒素 | 69,000一 | 99,000一 |
齊奧明 | 109,000一 | 250,000一 |
艾爾建 | 169,000一 |
常規 | 39,000一 | 50,000一 |
核心毒素 | 49,000一 | 70,000一 |
齊奧明 | 79,000一 | 150,000一 |
艾爾建 | 99,000一 |
普通 50 個組件 | 69,000一 | 99,000一 |
50單位核心毒液 | 89,000一 | 190,000一 |
Xeomin 50單位 | 149,000一 | 290,000一 |
普通 100 個組件 | 119,000一 | 169,000一 |
100單位核心毒液 | 160,000一 | 319,000一 |
Xeomin 100小組 | 240,000一 | 500,000一 |
艾爾建100小組 | 280,000一 |
普通 100 個組件 | 160,000一 | 249,000一 |
100單位核心毒液 | 250,000一 | 390,000一 |
Xeomin 100小組 | 330,000一 | 650,000一 |
艾爾建100小組 | 380,000一 |
國產一般 | 129,000一 | |
國產溢價 | 189,000一 | |
德國產 | 259,000一 |
1次 | 35,000一 | 49,000一 |
3次 | 79,000一 | 149,000一 |
20cc(2份)1次 | 60,000一 | 90,000一 |
30cc(3份)1次 | 75,000一 | 130,000一 |
1次隆鼻注射 | 49,000一 | 100,000一 |
3次隆鼻注射 | 119,000一 | 270,000一 |
3 次隆鼻注射 + 1 次鼻孔肉毒桿菌注射 | 149,000一 | 340,000一 |
69,000一 | 99,000一 |
129,000一 | 190,000一 |
精選活動